COVID-19 in Italy

Doomsday Prepper Forums

Help Support Doomsday Prepper Forums:

This site may earn a commission from merchant affiliate links, including eBay, Amazon, and others.
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 26 April 2020:

Date..Cases........Deaths
04-20 181,228(+1%) 24,114(+454 +2%)
04-21 183,957(+2%) 24,648(+534 +2%)
04-22 187,327(+2%) 25,085(+437 +2%)
04-23 189,973(+1%) 25,549(+464 +2%)
04-24 192,994(+2%) 25,969(+420 +2%)
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)

 
7qWEWjp.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 27 April 2020:

Date..Cases........Deaths
04-21 183,957(+2%) 24,648(+534 +2%)
04-22 187,327(+2%) 25,085(+437 +2%)
04-23 189,973(+1%) 25,549(+464 +2%)
04-24 192,994(+2%) 25,969(+420 +2%)
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)

 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 28 April 2020:

Date..Cases........Deaths
04-22 187,327(+2%) 25,085(+437 +2%)
04-23 189,973(+1%) 25,549(+464 +2%)
04-24 192,994(+2%) 25,969(+420 +2%)
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)

KhAULOs.png
 
Last edited:
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 29 April 2020:

Date..Cases........Deaths
04-23 189,973(+1%) 25,549(+464 +2%)
04-24 192,994(+2%) 25,969(+420 +2%)
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591(+1%) 27,682(+323 +1%)

IJtgIVI.png


 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 30 April 2020:

Date..Cases........Deaths
04-24 192,994(+2%) 25,969(+420 +2%)
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591(+1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463(+1%) 27,967(+285 +1%)

XxJAMjK.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 1 May 2020:

Date..Cases........Deaths
04-25 195,351(+1%) 26,384(+415 +2%)
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591(+1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463(+1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428(+1%) 28,236(+269 +1%)

DJcMVyW.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 2 May 2020:

Date..Cases........Deaths
04-26 197,675(+1%) 26,644(+260 +1%)
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591(+1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463(+1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428(+1%) 28,236(+269 +1%)
05-02 209,328(+1%) 28,710(+474 +2%)

BENaRZu.png


 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 3 May 2020:

Date..Cases........Deaths
04-27 199,414(+1%) 26,977(+333 +1%)
04-28 201,505(+1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591(+1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463(+1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428(+1%) 28,236(+269 +1%)
05-02 209,328(+1%) 28,710(+474 +2%)
05-03 210,717(+1%) 28,884(+174 +1%)

NKViSXm.png
 
Last edited:
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 4 May 2020:

Date..Cases.........Deaths
04-28 201,505( +1%) 27,359(+382 +1%)
04-29 203,591( +1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463( +1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428( +1%) 28,236(+269 +1%)
05-02 209,328( +1%) 28,710(+474 +2%)
05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)
05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)

hdNpkDq.png

 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 5 May 2020:

Date..Cases.........Deaths
04-29 203,591( +1%) 27,682(+323 +1%)
04-30 205,463( +1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428( +1%) 28,236(+269 +1%)
05-02 209,328( +1%) 28,710(+474 +2%)
05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)
05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)
05-05 213,013(+.5%) 29,315(+236 +1%)

xTnpA7V.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 6 May 2020:
OOPS!

Date..Cases.........Deaths
04-30 205,463( +1%) 27,967(+285 +1%)

05-01 207,428( +1%) 28,236(+269 +1%)
05-02 209,328( +1%) 28,710(+474 +2%)
05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)
05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)
05-05 213,013(+.5%) 29,315(+236 +1%)
05-06 214,457(+.7%) 29,684(+369 +1%)

vACPHFy.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 7 May 2020:

Date..Cases.........Deaths
05-01 207,428( +1%) 28,236(+269 +1%)

05-02 209,328( +1%) 28,710(+474 +2%)
05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)
05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)
05-05 213,013(+.5%) 29,315(+236 +1%)
05-06 214,457(+.7%) 29,684(+369 +1%)
05-07 215,858(+.7%) 29,958(+274 +1%)

dtLXuEO.png


 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 8 May 2020:

Date..Cases.........Deaths
05-02 209,328( +1%) 28,710(+474 +2%)

05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)
05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)
05-05 213,013(+.5%) 29,315(+236 +1%)
05-06 214,457(+.7%) 29,684(+369 +1%)
05-07 215,858(+.7%) 29,958(+274 +1%)
05-08 217,185(+.6%) 30,201(+243 +1%)

MayCH7v.png
 
Italy COVID-19 7 Day Statistics as of 9 May 2020:

Date..Cases.........Deaths
05-03 210,717( +1%) 28,884(+174 +1%)

05-04 211,938(+.5%) 29,079(+195 +1%)
05-05 213,013(+.5%) 29,315(+236 +1%)
05-06 214,457(+.7%) 29,684(+369 +1%)
05-07 215,858(+.7%) 29,958(+274 +1%)
05-08 217,185(+.6%) 30,201(+243 +1%)
05-09 218,268(+.5%) 30,395(+194 +.6%)

p7lU5dl.png




 

Latest posts

Back
Top